| PARAMETER | VALUE | REFERENCE STANDARD |
| Shelf Life | 12 months from manufacturing | - |
| Colors | Grey | - |
| Coverage/mm Thickness | 1.2kg/m2 | - |
| Pot Life at 25°C | Approx. 3 hours | - |
| Water Demand | 5.51/ 20kg bag | - |
| Foot Traffic at 25°C | 24 hours | - |
| Open Time | 20 minutes | IS 15477:2019 Annex C (Clause 5.3) |
| Adjustment Time | 20 minutes | IS 15477:2019 Annex D (Clause 5.4) |
| Slip | 0.3 - 0.4mm | IS 15477:2019 Annex E (Clause 5.5) |
WhatsApp us